產品詳情
簡單介紹:
開放式工業冷水機 △本系列產品采用歐美及日本進口高品質壓縮機等核心部件,省電耐用?!鲗I設計殼管式冷凝器。蒸發器.內螺紋強化換熱銅管?!餮b有電流過載保護、高低壓制及時間延遲等**保護裝置,隨時報警,顯示故障。
詳情介紹:
開放式工業冷水機
性能參數表
型號 | 03WOS | 05WOS | 08WOS | 10WOS | 15WOD | 20WOD | 30WOD | 50WOD | |
制冷量 | Kcal/h | 8000 | 13450 | 21080 | 27860 | 41060 | 53370 | 82200 | 128000 |
壓縮機功率 | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
冷卻水流量 | L/min | 42 | 65 | 100 | 114 | 190 | 220 | 337 | 532 |
冷卻水接管 | Inch | 1 1/4 | 1 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
冷凍水流量 | L/min | 27 | 45 | 71 | 93 | 137 | 178 | 274 | 427 |
冷凍水接管 | Inch | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 |
凍水泵功率 | HP | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.5 |
水箱容量 | L | 45 | 45 | 120 | 120 | 300 | 300 | 350 | 600 |
凈重 | Kg | 110 | 150 | 220 | 250 | 300 | 450 | 500 | 700 |
制冷劑 | R22 | ||||||||
輸入電源 | 三相380V | ||||||||
節流器 | 毛細管/膨脹閥 | ||||||||
冷凝器 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
蒸發器 | 殼管式冷凝器 |
型 號 | DC-03WCS | DC-05WCS | DC-08WCS | DC-10WCS | |
尺寸 | LxWxHmm | 1050x500x1150 | 1200x600x1100 | 1300x600x1200 | 1300x650x1200 |
型 號 | DC-15WCD | DC-20WCD | DC-30WCD | DC-50WCD | |
尺寸 | LxWxHmm | 2000x750x1300 | 2200x750x1400 | 2200x750x1400 | 2500x900x1500 |
注意事項
1、制冷量是以下標準為依據溫度條件
冷凍水回水溫度 12℃
冷凍水出水溫度 7℃
冷卻水入口溫度 30℃
冷卻水出口溫度 35℃
2、選用電源: 主電源(三相)380v 50HZ
3、工作范圍
冷卻水出口溫度 22℃至37℃
冷卻水水溫差值 3.5℃至6.5℃
冷凍水出口溫度 5℃至20℃
冷凍水出口溫差值 2.5℃至7℃